Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 07-May-2026 22:24:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 49 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 984 mi | Thu, 07-May-2026 18:23:30 EDT | map |
| 10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 627 mi | Thu, 07-May-2026 00:26:00 EDT | map |
| 4 km SSE of Hector, Arkansas | 2.0 | 958 mi | Thu, 07-May-2026 00:05:30 EDT | map |
| 5 km ESE of San José del Potrero, Honduras | 4.4 | 955 mi | Wed, 06-May-2026 06:42:41 EDT | map |
| 25 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 941 mi | Tue, 05-May-2026 22:10:12 EDT | map |
| 16 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 879 mi | Sun, 03-May-2026 10:37:52 EDT | map |
| 43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 988 mi | Sun, 03-May-2026 03:11:02 EDT | map |
| 49 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 985 mi | Sat, 02-May-2026 20:35:22 EDT | map |
| 56 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 985 mi | Sat, 02-May-2026 15:35:47 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
