Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 04-Oct-2026 10:02:35 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SW of Punta Cana, Dominican Republic | 4.0 | 942 mi | Sun, 04-Oct-2026 04:59:26 EDT | map |
| 40 km ENE of Samaná, Dominican Republic | 3.7 | 880 mi | Sat, 03-Oct-2026 11:03:20 EDT | map |
| 5 km E of Steele, Missouri | 2.3 | 850 mi | Sat, 03-Oct-2026 10:57:32 EDT | map |
| 19 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 999 mi | Sat, 03-Oct-2026 09:33:34 EDT | map |
| 19 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.9 | 999 mi | Sat, 03-Oct-2026 06:35:38 EDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.2 | 850 mi | Fri, 02-Oct-2026 10:52:25 EDT | map |
| 65 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 951 mi | Fri, 02-Oct-2026 09:29:01 EDT | map |
| 68 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.0 | 957 mi | Fri, 02-Oct-2026 08:07:39 EDT | map |
| 66 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 947 mi | Fri, 02-Oct-2026 08:06:12 EDT | map |
| 14 km ENE of Mentone, Alabama | 2.0 | 618 mi | Wed, 30-Sep-2026 04:25:22 EDT | map |
| 7 km E of La Romana, Dominican Republic | 3.4 | 924 mi | Mon, 28-Sep-2026 21:46:26 EDT | map |
| 3 km E of Enola, Arkansas | 2.1 | 912 mi | Mon, 28-Sep-2026 06:55:05 EDT | map |
| 5 km WSW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 934 mi | Mon, 28-Sep-2026 06:54:05 EDT | map |
| 23 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 955 mi | Mon, 28-Sep-2026 03:35:09 EDT | map |
| 19 km SE of La Romana, Dominican Republic | 3.4 | 933 mi | Sun, 27-Sep-2026 21:05:11 EDT | map |
| 2 km W of Guaymate, Dominican Republic | 4.8 | 912 mi | Sun, 27-Sep-2026 17:49:48 EDT | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
