Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 31-Jan-2026 01:57:03 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 88 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 937 mi | Fri, 30-Jan-2026 20:34:35 EST | map |
| 6 km NNE of Whitehouse Station, New Jersey | 2.4 | 997 mi | Fri, 30-Jan-2026 15:42:58 EST | map |
| 10 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 837 mi | Fri, 30-Jan-2026 11:27:09 EST | map |
| 64 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 982 mi | Wed, 28-Jan-2026 23:04:21 EST | map |
| 45 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 967 mi | Wed, 28-Jan-2026 19:16:26 EST | map |
| 89 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 991 mi | Wed, 28-Jan-2026 18:42:51 EST | map |
| 3 km SW of Mavis Bank, Jamaica | 3.2 | 654 mi | Wed, 28-Jan-2026 03:47:38 EST | map |
| 112 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 945 mi | Tue, 27-Jan-2026 15:58:24 EST | map |
| 5 km SSW of Lugoff, South Carolina | 2.1 | 502 mi | Tue, 27-Jan-2026 15:32:42 EST | map |
| 53 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 975 mi | Sun, 25-Jan-2026 08:50:18 EST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
