Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 08-Oct-2025 12:40:03 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km W of Dayton, Tennessee | 2.2 | 659 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:05:41 EDT | map |
10 km ENE of La Romana, Dominican Republic | 3.2 | 924 mi | Mon, 06-Oct-2025 19:05:07 EDT | map |
4 km NNW of Dayton, Tennessee | 2.1 | 661 mi | Mon, 06-Oct-2025 00:58:20 EDT | map |
77 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 965 mi | Sun, 05-Oct-2025 22:20:01 EDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 900 mi | Sun, 05-Oct-2025 18:57:45 EDT | map |
103 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 961 mi | Sun, 05-Oct-2025 11:21:58 EDT | map |
56 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.2 | 997 mi | Sun, 05-Oct-2025 05:33:15 EDT | map |
75 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 956 mi | Sat, 04-Oct-2025 21:41:27 EDT | map |
38 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 931 mi | Sat, 04-Oct-2025 20:08:29 EDT | map |
90 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 948 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:42:41 EDT | map |
7 km ENE of Miches, Dominican Republic | 3.0 | 894 mi | Sat, 04-Oct-2025 04:54:08 EDT | map |
3 km WNW of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 656 mi | Fri, 03-Oct-2025 23:54:12 EDT | map |
1 km SSE of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 849 mi | Fri, 03-Oct-2025 20:21:41 EDT | map |
12 km ENE of Pangburn, Arkansas | 2.2 | 902 mi | Thu, 02-Oct-2025 15:52:48 EDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.