Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 08-Aug-2026 18:52:47 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 850 mi | Fri, 07-Aug-2026 08:14:14 EDT | map |
| 34 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 941 mi | Fri, 07-Aug-2026 06:46:48 EDT | map |
| 61 km ENE of Miches, Dominican Republic | 3.7 | 910 mi | Fri, 07-Aug-2026 03:05:35 EDT | map |
| 36 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.8 | 992 mi | Fri, 07-Aug-2026 00:42:41 EDT | map |
| 60 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.3 | 989 mi | Thu, 06-Aug-2026 14:06:30 EDT | map |
| 42 km NW of Aguadilla, Puerto Rico | 3.1 | 986 mi | Thu, 06-Aug-2026 11:23:30 EDT | map |
| 3 km WSW of Tallapoosa, Missouri | 2.4 | 873 mi | Thu, 06-Aug-2026 05:56:34 EDT | map |
| 62 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 974 mi | Thu, 06-Aug-2026 03:07:20 EDT | map |
| 72 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 967 mi | Wed, 05-Aug-2026 19:46:35 EDT | map |
| 63 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 973 mi | Wed, 05-Aug-2026 13:25:23 EDT | map |
| 69 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 970 mi | Tue, 04-Aug-2026 10:24:42 EDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.6 | 850 mi | Tue, 04-Aug-2026 08:04:40 EDT | map |
| 107 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 912 mi | Tue, 04-Aug-2026 04:41:12 EDT | map |
| 8 km SSE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 630 mi | Tue, 04-Aug-2026 04:38:23 EDT | map |
| 5 km NNW of Sánchez, Dominican Republic | 4.5 | 850 mi | Mon, 03-Aug-2026 01:01:20 EDT | map |
| 62 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 974 mi | Sun, 02-Aug-2026 20:29:17 EDT | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
