Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 07-Dec-2025 18:04:43 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 37 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.1 | 960 mi | Sun, 07-Dec-2025 12:14:54 EST | map |
| 29 km WNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 994 mi | Fri, 05-Dec-2025 22:03:15 EST | map |
| 24 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 947 mi | Fri, 05-Dec-2025 18:14:58 EST | map |
| 4 km NNW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 625 mi | Fri, 05-Dec-2025 16:11:34 EST | map |
| 89 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 4.0 | 968 mi | Fri, 05-Dec-2025 14:32:02 EST | map |
| 22 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 955 mi | Fri, 05-Dec-2025 05:28:49 EST | map |
| 4 km ENE of Guaymate, Dominican Republic | 3.8 | 915 mi | Fri, 05-Dec-2025 04:17:28 EST | map |
| 2 km NNW of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 870 mi | Thu, 04-Dec-2025 23:08:24 EST | map |
| 19 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 935 mi | Thu, 04-Dec-2025 21:45:35 EST | map |
| 3 km SSW of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 847 mi | Thu, 04-Dec-2025 20:54:14 EST | map |
| 25 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.7 | 996 mi | Thu, 04-Dec-2025 01:58:28 EST | map |
| 46 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 988 mi | Wed, 03-Dec-2025 22:57:06 EST | map |
| 48 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 967 mi | Wed, 03-Dec-2025 19:43:23 EST | map |
| 8 km ESE of Ash Flat, Arkansas | 2.0 | 926 mi | Wed, 03-Dec-2025 18:05:31 EST | map |
| 102 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 913 mi | Wed, 03-Dec-2025 12:51:30 EST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.6 | 850 mi | Wed, 03-Dec-2025 07:50:02 EST | map |
| 2 km SSE of Guaymate, Dominican Republic | 3.7 | 915 mi | Tue, 02-Dec-2025 11:13:58 EST | map |
| 65 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.4 | 971 mi | Tue, 02-Dec-2025 09:37:56 EST | map |
| 46 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 936 mi | Tue, 02-Dec-2025 06:06:21 EST | map |
| 11 km E of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 947 mi | Tue, 02-Dec-2025 01:45:41 EST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 850 mi | Sun, 30-Nov-2025 18:48:59 EST | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
