Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 21-Mar-2026 21:34:30 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km E of Ramón Santana, Dominican Republic 4.3 001466911 mi 1774083539Sat, 21-Mar-2026 04:58:59 EDT map
11 km S of Woodlake, Virginia 2.4 001177731 mi 1774043497Fri, 20-Mar-2026 17:51:37 EDT map
15 km W of Rock Creek, Alabama 2.2 000998620 mi 1773985240Fri, 20-Mar-2026 01:40:40 EDT map
43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 001590988 mi 1773978413Thu, 19-Mar-2026 23:46:53 EDT map
2 km SSW of Greenback, Tennessee 2.2 001042647 mi 1773949637Thu, 19-Mar-2026 15:47:17 EDT map
3 km W of Irmo, South Carolina 2.1 000802498 mi 1773901920Thu, 19-Mar-2026 02:32:00 EDT map
53 km SSW of Maisí, Cuba 4.3 000990615 mi 1773881724Wed, 18-Mar-2026 20:55:24 EDT map
54 km SSW of Maisí, Cuba 4.5 000993617 mi 1773871675Wed, 18-Mar-2026 18:07:55 EDT map
15 km NNE of Los Amates, Guatemala 5.0 001582983 mi 1773855331Wed, 18-Mar-2026 13:35:31 EDT map
65 km NW of Rincón, Puerto Rico 3.1 001563971 mi 1773841617Wed, 18-Mar-2026 09:46:57 EDT map
57 km N of Isabela, Puerto Rico 3.5 001599993 mi 1773744277Tue, 17-Mar-2026 06:44:37 EDT map
60 km SSW of Maisí, Cuba 4.7 000991616 mi 1773722649Tue, 17-Mar-2026 00:44:09 EDT map
49 km SSW of Maisí, Cuba 5.8 000983611 mi 1773721705Tue, 17-Mar-2026 00:28:25 EDT map
56 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 001570976 mi 1773718379Mon, 16-Mar-2026 23:32:59 EDT map
3 km SW of Varnell, Georgia 2.1 000999621 mi 1773689752Mon, 16-Mar-2026 15:35:52 EDT map

15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.