Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 19-Nov-2026 23:12:02 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 122 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 936 mi | Thu, 19-Nov-2026 13:29:38 EST | map |
| 108 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 923 mi | Thu, 19-Nov-2026 13:19:01 EST | map |
| 2 km ESE of Marston, Missouri | 2.3 | 864 mi | Wed, 18-Nov-2026 00:43:01 EST | map |
| 7 km W of Cleveland, North Carolina | 2.2 | 609 mi | Tue, 17-Nov-2026 23:05:24 EST | map |
| 47 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.1 | 961 mi | Tue, 17-Nov-2026 21:46:16 EST | map |
| 99 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 924 mi | Mon, 16-Nov-2026 23:19:57 EST | map |
| 3 km ENE of Lexington, Kentucky | 2.3 | 805 mi | Mon, 16-Nov-2026 03:07:37 EST | map |
| 114 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 933 mi | Sun, 15-Nov-2026 10:52:44 EST | map |
| 89 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 948 mi | Sat, 14-Nov-2026 20:26:29 EST | map |
| 113 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 963 mi | Sat, 14-Nov-2026 02:39:11 EST | map |
| 10 km SW of Guaymate, Dominican Republic | 4.8 | 912 mi | Fri, 13-Nov-2026 11:35:58 EST | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
