Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 22-Jun-2026 12:09:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 36 km NE of Samaná, Dominican Republic | 2.9 | 872 mi | Mon, 22-Jun-2026 05:58:59 EDT | map |
| 8 km E of Benton, Tennessee | 2.0 | 626 mi | Sun, 21-Jun-2026 10:32:23 EDT | map |
| 6 km WSW of Riceville, Tennessee | 2.0 | 643 mi | Sun, 21-Jun-2026 09:31:32 EDT | map |
| 51 km E of Felipe Carrillo Puerto, Mexico | 4.1 | 691 mi | Sun, 21-Jun-2026 05:00:08 EDT | map |
| 66 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.2 | 971 mi | Sat, 20-Jun-2026 18:30:00 EDT | map |
| 30 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 956 mi | Sat, 20-Jun-2026 00:27:02 EDT | map |
| 58 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 973 mi | Fri, 19-Jun-2026 11:27:20 EDT | map |
| 69 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 970 mi | Fri, 19-Jun-2026 05:24:24 EDT | map |
| 34 km E of Miches, Dominican Republic | 4.1 | 909 mi | Fri, 19-Jun-2026 03:55:52 EDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.2 | 850 mi | Fri, 19-Jun-2026 02:47:48 EDT | map |
| 4 km WSW of Avilla, Arkansas | 2.3 | 914 mi | Wed, 17-Jun-2026 21:03:28 EDT | map |
| 67 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 983 mi | Wed, 17-Jun-2026 20:17:34 EDT | map |
| 3 km N of Guaymate, Dominican Republic | 3.8 | 912 mi | Wed, 17-Jun-2026 19:06:23 EDT | map |
| 11 km ESE of Trenton, Georgia | 2.1 | 628 mi | Tue, 16-Jun-2026 20:18:27 EDT | map |
| 98 km WNW of Mantua, Cuba | 4.9 | 428 mi | Mon, 15-Jun-2026 13:37:48 EDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
